तकनीकी पैमाने
| कुल आकार | 2020-2230*1050*570-820mm |
| बैक सेक्शन एडजस्टेबल एंगल | 0-75°±5° |
| घुटने अनुभाग समायोज्य कोण | 0-35°±5° |
| उपर नीचे | 570-820mm |
| Trendelenburg | 0-15°±1° |
| रिवर्स-ट्रेंडेलेनबर्ग | 0-15°±1° |
| बाएँ झुकाएँ | 0-12°±1° |
| दाएं झुकाएं | 0-12°±1° |
| कैस्टर | सेंट्रल ब्रेकिंग सिस्टम के साथ फोर डिया 125mm कैस्टर |
| भार क्षमता | 230 किग्रा |
मुख्य विशेषताएं
![]()
![]()
![]()
![]()