![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
कार्ट विशिष्टता
| सतह की ऊँचाई | गहराई | चौड़ाई | |
| सघन | 35.43"/90 सेमी | 21.25"/54 सेमी | 22.83"/58 सेमी |
| मध्यवर्ती | 39.37"/100 सेमी | 21.25"/54 सेमी | 22.83"/58 सेमी |
| लंबा | 43.30"/110 सेमी | 21.25"/54 सेमी | 22.83"/58 सेमी |
दराज विशिष्टता
| कद | गहराई | चौड़ाई | |
| तीन इंच | 3"/7 सेमी | 15.75"/40 सेमी | 17.91"/45.5cm |
| छह इंच | 6.25"/16 सेमी | 15.75"/40 सेमी | 17.91"/45.5cm |
| दस इंच | 10"/25 सेमी | 15.75"/40 सेमी | 17.91"/45.5cm |
![]()
![]()